


Heisler's Family History
Familien: Heisler (/Gregor | Herden/Borzcz) / Rabe (/Hopmann | Holthus/Sudholz)
Datenbankstatistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 327 |
Männliche Personen | 168 (51.38%) |
Weibliche Personen | 159 (48.62%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 0 (0%) |
Lebende Personen | 88 |
Familien | 142 |
Eindeutige Nachnamen | 112 |
Anzahl Fotos | 59 |
Anzahl Dokumente | 10 |
Anzahl Grabsteine | 1 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 1 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 64 Jahre, 265 Tage |
Früheste Geburt (Thomas ROSELIUS) | 1525 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
HERDEN, Anna Emma | 93 Jahre 190 Tage |
HOLTHUS, Marie | 92 Jahre 312 Tage |
BORSZCZ, Emma | 89 Jahre 279 Tage |
HOLTHUS, Erna Elisabeth Marie | 87 Jahre 309 Tage |
HOLTHUS, Wilhelm | 87 Jahre 257 Tage |
HERDEN, Selma Martha Elfriede | 87 Jahre 188 Tage |
BOMHOFF, Margarete Dorothee | 87 Jahre 59 Tage |
HEISLER, Hildegard Emma | 86 Jahre 96 Tage |
HERZIG, Adolf | 86 Jahre |
BISCHOF, Gebke | 85 Jahre |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum